![]() | |
Les
3 Rives
29 Boulevard Gaston Dumesnil, 49100 Angers, Tél:
02 41 48 11 00 |
Chaque
agence est juridiquement et financièrement indépendante Nous avons mis ces pages à jour le : |
Petit échantillon des centaines d'appartements que nous commercialisons
Contactez-nous le stock change chaque jour.

| VILLE | Pièces | surface | etage | exposition | type | prix | FIscalité | livraison |
| ANGERS | 2 | 38,64 m" | 1 | N | Appartement | 152 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 4 | 87,09 m" | 1 | S | Appartement | 289 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 63,83 m2 | 1 | S | Appartement | 233 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 62,78 m2 | 1 | S | Appartement | 229 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 64,46 m2 | 1 | s | Appartement | 235 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 59,92 m2 | 1 | 0 | Appartement | 205 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 40,05 m2 | 1 | E | Appartement | 156 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 39,60 m2 | 2 | E | Appartement | 165 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 64,43 m2 | 2 | S | Appartement | 240 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 43,54 m" | 2 | 0 | Appartement | 185 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 59,17 m2 | 2 | 0 | Appartement | 208 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 40,05 m2 | 2 | E | Appartement | 164 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 39,60 m2 | 3 | E | Appartement | 169 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 38,73 m2 | 3 | N | Appartement | 162 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 62,72 m2 | 3 | S | Appartement | 238 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 64,44 m2 | 3 | S | Appartement | 244 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 43,54 m" | 3 | 0 | Appartement | 189 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 38,07 m2 | 3 | E | Appartement | 161 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 39,60 m2 | 4 | E | Appartement | 175 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 1 | 32,22 m2 | 4 | N | Appartement | 143 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 63,79 m2 | 4 | S | Appartement | 248 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 62,70 m" | 4 | S | Appartement | 244 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 4 | 75,14 m2 | 4 | 0 | Appartement | 259 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 3 | 56,74 m" | 5 | s | Appartement | 245 000 € | Scellier, Scellier social | 1T2013 |
| ANGERS | 2 | 31,75 m2 | 1 | NE | Appartement | 167 694 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 1 | NE | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 1 | NE | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,43 m2 | 1 | NE | Appartement | 110127€ | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 30,00 m2 | 1 | NE | Appartement | 157 689 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | 1 | 28,72 m2 | 1 | E | Appartement | 150 886 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 1 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 1 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 1 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 1 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 1 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 1 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 29,26 m2 | 1 | N/NE | Appartement | 153 541 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 2 | NE | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 2 | NE | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,43 m2 | 2 | NE | Appartement | 110 127€ | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | 1 | 20,21 m2 | 2 | NE | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 2 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 2 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 2 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 2 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 2 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 2 | SO | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 29,26 m2 | 2 | NE | Appartement | 153 541 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | 1 | 20,21 m2 | 3 | NE | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
| ANGERS | | 20,21 m2 | 3 | NE | Appartement | 109 045 € | LMNP/LMP | 3T2013 |
![]() |
Century21
les 3 Rives 29 Boulevard Gaston Dumesnil, 49100 Angers, depuis 1994 Tél: 02 41 48 11 00 code APE 6831Z RCS ANGERS A 352 038 673 N° 94 A 479 siret N° 352 038 673 00021, N° TVA intracommunautaire FR13352038673 Carte Professionnelle N° 2006-49-053-T (préfecture du Maine et Loire) garantie financière N° 19833H (140 000 Euros) par "Caisse de Garantie de la FNAIM", dont le siège est à PARIS 8ème, 89 rue de La Boétie compte séquestre prévu par la loi du 2 janvier 1970 n° 08 101 658 652 ouvert auprès de la C. D'EPARGNE |
![]() |
| 06
27 200 521 |